<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.2.1" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Kommentare zu: Lightspeed-Agility-Team: Winnie und Finn im WM-Team!!!</title>
	<link>http://blog.lightspeed-bordercollies.at/2009/05/27/lightspeed-agility-team-winnie-und-finn-im-wm-team/</link>
	<description>Was sich bei den Lightspeed's so alles tut</description>
	<pubDate>Fri, 18 May 2012 22:54:18 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.2.1</generator>

	<item>
		<title>Von: Synve</title>
		<link>http://blog.lightspeed-bordercollies.at/2009/05/27/lightspeed-agility-team-winnie-und-finn-im-wm-team/#comment-158</link>
		<author>Synve</author>
		<pubDate>Fri, 29 May 2009 14:35:16 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.lightspeed-bordercollies.at/2009/05/27/lightspeed-agility-team-winnie-und-finn-im-wm-team/#comment-158</guid>
		<description>Danke Johann für den Hinweis!! Es geht doch nichts über Halbschwestern mit Argusaugen!!! :)
Grüße ans schlaue Noxi!!
Synve</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Danke Johann für den Hinweis!! Es geht doch nichts über Halbschwestern mit Argusaugen!!! <img src='http://blog.lightspeed-bordercollies.at/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /><br />
Grüße ans schlaue Noxi!!<br />
Synve</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Johann</title>
		<link>http://blog.lightspeed-bordercollies.at/2009/05/27/lightspeed-agility-team-winnie-und-finn-im-wm-team/#comment-157</link>
		<author>Johann</author>
		<pubDate>Fri, 29 May 2009 09:51:17 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.lightspeed-bordercollies.at/2009/05/27/lightspeed-agility-team-winnie-und-finn-im-wm-team/#comment-157</guid>
		<description>Auch ich gratuliere Antares Finn zur Qualifikation, da ich ja seine Halbschwester NOXI besitze. 

Eine kleine Korrektur hätte ich anzubringen: 

Den Jahresmeister 2008 in der Mannschaft gewann: Jahresmeister Mannschaft 2008										
Rang	Mannschaft	JM1	JM2	JM3	JM4	JM5	JM6	JM7	Str	Summe
1	Racing Dogs	15	11	13	18	13	18	10	-21  	77
2	Crazy Chicken		15	18		10	12	18	0  	73
3	SVÖ Wien Prater die Kleinen	4	12	15	15		13	15	-4  	70
4	Martin und seine Mädels	12	3	7	15	2	3	11	-5  	48
5	Reis Shelties		15	8	6	6	11	3	-3  	46
6	Tunnelmonster	13	5	3	7	15			0  	43
7	Sunshine Jumpers	2	4	12	8	4	8		-2  	36
8	Four on Tour		18			18			0  	36
9	Lightspeed		8			12		13	0  	33

Ich selber habe im Wiental beim Finale die Medaillen überreicht! In der Tageswertung am 5.Okt. im Wiental könnte das Lightspeed team den 3.Platz belegen.

lg Johann</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Auch ich gratuliere Antares Finn zur Qualifikation, da ich ja seine Halbschwester NOXI besitze. </p>
<p>Eine kleine Korrektur hätte ich anzubringen: </p>
<p>Den Jahresmeister 2008 in der Mannschaft gewann: Jahresmeister Mannschaft 2008<br />
Rang	Mannschaft	JM1	JM2	JM3	JM4	JM5	JM6	JM7	Str	Summe<br />
1	Racing Dogs	15	11	13	18	13	18	10	-21  	77<br />
2	Crazy Chicken		15	18		10	12	18	0  	73<br />
3	SVÖ Wien Prater die Kleinen	4	12	15	15		13	15	-4  	70<br />
4	Martin und seine Mädels	12	3	7	15	2	3	11	-5  	48<br />
5	Reis Shelties		15	8	6	6	11	3	-3  	46<br />
6	Tunnelmonster	13	5	3	7	15			0  	43<br />
7	Sunshine Jumpers	2	4	12	8	4	8		-2  	36<br />
8	Four on Tour		18			18			0  	36<br />
9	Lightspeed		8			12		13	0  	33</p>
<p>Ich selber habe im Wiental beim Finale die Medaillen überreicht! In der Tageswertung am 5.Okt. im Wiental könnte das Lightspeed team den 3.Platz belegen.</p>
<p>lg Johann</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

